DK-3SC-a / D anyanwụ nmps

Nkọwa mkpụmkpụ:

Uru maka mmiri mmiri anyanwụ

1.

Ihe nchebe nke abụọ dị ọcha

3. Nchedo nchedo ibu, na-eche nche, nchebe mkpọchi mkpọchi, nchedo ikuku

4.With ọrụ MPPT

5.much ogologo ndụ karịa mmiri mgbapụta ac.

Ubi

A na-eji nfuli mmiri ndị a na-agba mmiri n'ubi ọrụ ugbo, na-ejikwa ya maka mmiri ị drinkingụbiga mmanya ókè


Nkọwa nke ngwaahịa

Mkpado Ngwaahịa

1
2

Akụkụ arụmọrụ

Akụkụ arụmọrụ

Nrụta Nka na ụzụ

Ihe Ac voitage Dc Voitage P2 Max na-asọ Max isi Oyugo Aya Jelor
KW HP Mepee voltaji ike
132 DK-3SC3.8-80-110-600-A / D 110V- 240v 60V-430V 0.6 0.8 3.8m3/h 80m 1.25 '' 2m <430v ≥750
133 DK-3SC3.8-95-100-750-A / D 110V- 240v 60V-430V 0.75 1 3.8m3/h 95m 1.25 '' 2m <430v ≥1000w
134 DK-3SC3.8-123-10-1100-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.1 1.5 3.8m3/h 123m 1.25 '' 2m <430v ≥1500w
135 DK-3SC3.8-155-200-1300-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.3 1.75 3.8m3/h 155m 1.25 '' 2m <430v ≥1800W
136 DK-3SC3.8-180-2500-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.5 2 3.8m3/h 180m 1.25 '' 2m <430v ≥2000x
137 DK-3SC5.5-42-110-600-A / D 110V- 240v 60V-430V 0.6 0.8 5.5m3/h 42m 1.25 '' 2m <430v ≥750
138 DK-3SC6-60-110-750-A / D 110V- 240v 60V-430V 0.75 1 6.0m3/h 60m 1.25 '' 2m <430v ≥1000w
139 DK-3SC6-85-150-1100-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.1 1.5 6.0m3/h 85m 1.25 '' 2m <430v ≥1500w
140 DK-3SC6-125-200-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.5 2 6.0m3/h 125m 1.25 '' 2m <430v ≥2000x
141 DK-3SC7-266-110-750-A / D 110V- 240v 60V-430V 0.75 1 7.0m3/h 46m 1.25 '/ 1.5' ' 2m <430v ≥1000w
142 DK-3SC8-62-150-1100-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.1 1.5 8.0m3/h 62m 1.25 '/ 1.5' ' 2m <430v ≥1500w
143 DK-3SC8-90-2500-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.5 2 8.0m3/h 90m 1.25 '/ 1.5' ' 2m <430v ≥2000x
2
1
2
底部工厂名称

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ngwaahịa metụtara