DK-4SSC-A / D anyanwụ nmps

Nkọwa mkpụmkpụ:

Uru maka mmiri mmiri anyanwụ

1.

Ihe nchebe nke abụọ dị ọcha

3. Nchedo nchedo ibu, na-eche nche, nchebe mkpọchi mkpọchi, nchedo ikuku

4.With ọrụ MPPT

5.much ogologo ndụ karịa mmiri mgbapụta ac.

Ubi

A na-eji nfuli mmiri ndị a na-agba mmiri n'ubi ọrụ ugbo, na-ejikwa ya maka mmiri ị drinkingụbiga mmanya ókè


Nkọwa nke ngwaahịa

Mkpado Ngwaahịa

1
2

Akụkụ arụmọrụ

Akụkụ arụmọrụ

Nrụta Nka na ụzụ

Ihe Ac voitage Dc Voitage P2 Max na-asọ Max isi Oyugo Aya Jelor
KW HP Mepee voltaji ike
157 DK-4Sc4.5-203-200-1500-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.5 2 4.5m3/h 203m 1.25 '' 2m <430v ≥2000x
158 DK-4SSC5-67-110-750-A / D 110V- 240v 60V-430V 0.75 1 5.0m3/h 6.7m 1.25 '' 2m <430v ≥1000w
159 DK-4SC5-101-1100-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.1 1.5 5.0m3/h 101m 1.25 '' 2m <430v ≥1500w
160 DK-4SC5-146-200-1300-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.3 1.75 5.0m3/h 146m 1.25 '' 2m <430v ≥1800W
161 DK-4Sc5-255-300-2200-A / D 180V- 240v 60V-430V 2.2 3 5.0m3/h 255m 1.25 '' 2m <430v ≥3000w
162 DK-4SSC7-80-2300-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.3 1.75 7.0m3/h 80m 1.25 '' 2m <430v ≥1800W
163 DK-4Sc7-15-200-1500-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.5 2 7.0m3/h 100m 1.25 '' 2m <430v ≥2000x
164 DK-4Sc7-150-2200-A / D 180V- 240v 60V-430V 2.2 3 7.0m3/h 150m 1.25 '' 2m <430v ≥3000w
165 DK -4sc9-72-200-1500-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.5 2 9.0m3/h 7.2m 2 '' 2m <430v ≥2000x
166 DK-4Sc9-120-300-2200-A / D 180V- 240v 60V-430V 2.2 3 9.0m3/h 120m 2 '' 2m <430v ≥3000w
167 DK-4SSC19-34-200-1500-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.5 2 19.0m3/h 34m 2 '' 2m <430v ≥2000x
168 DK-4Sc19-57-300-200-a / d 180V- 240v 60V-430V 2.2 3 19.0m3/h Kilo7m 2 '' 2m <430v ≥3000w
169 DK-4Sc25-25-2500-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.5 2 25.0m3/h 25m 2 '' 2m <430v ≥2000x
170 DK-4Sc30-36-300-2200-A / D 180V- 240v 60V-430V 2.2 3 30.0m3/h 36m 2 '' 2m <430v ≥3000w
171D-4/SSC30-300-1500-A / D 110V- 240v 60V-430V 1.5 2 30.0m3/h 31M 3 ' 2m <430v ≥2000x
172 DK-4 / 6SSc30-52-300-200-A / D 180V- 240v 60V-430V 2.2 3 30.0m3/h 52m 3 ' 2m <430v ≥3000w
173 DK-4 / 6SSC36-300-2200 - A / D 180V- 240v 60V-430V 2.2 3 36.0m3/h 38m 3 ' 2m <430v ≥3000w
2
1
2
底部工厂名称

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ngwaahịa metụtara