DK-C1600W Portable Solar Power Generator Lithium Lifepo4 ọdụ ike anyanwụ
Nkọwa ngwaahịa




Nka nka
Usoro nka | ||||
Nlereanya | DK-C1600W-1 | DK-C1600W-2 | DK-C1600W-3 | DK-C1600W-4 |
Ike batrị | 12.8V/72AH | 12.8V / 87AH | 12.8V / 120AH | 12.8V/125AH |
LiFePO4 atọ yuan Batt(WH) | LiFePO4921.6Wh | LiFePO4 1113.6Wh | LiFePO4 1536Wh | LiFePO4 1600Wh |
ike inverter | 1600W | |||
Enyere ike AC pụọ | AC220V/50Hz/1600W | |||
PV max ike | Solar18V/300W/MAX Ọ dịghị (nhọrọ) | |||
Igwe ọkụ anyanwụ | Ọ nweghị (nhọrọ) | |||
Igwe ọkụ ọkụ LED nwere waya | Ọ nweghị (nhọrọ) | |||
Ịchaji cutoff voltaji | LiFePO4 batt otu cell/3.65V | |||
voltaji ọnụ | LiFePO4 batt otu cell/3.2V | |||
Voltaji mbelata mwụfu | LiFePO4 batt otu cell/2.3V | |||
Ịchaji voltaji nchebe | 14.6V | |||
voltaji nchedo mgbapu | 9.2V | |||
MBS nwere ọgụgụ isi nchebe | 9.2-14.6V/150A | |||
MPPT na/DC pụọ | 14.6-24V/20A, 12V/10A | |||
chaja/Interface raara onwe ya nye | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
Ụdị-C/USB | PD64W/USB 5V/3A | |||
Shell ihe | Ngwaike oroma + panel ojii, nnukwu ihuenyo ngosi | |||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC / DC / LED mgba ọkụ | nwere | |||
Ihuenyo ngosi LCD, ọkụ ọkụ | nwere | |||
Asambodo | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Akuko ibu ibu na ụgbọ mmiri | |||
Nha ngwaahịa | 330*220*255mm | |||
Ibu ngwaahịa | 7.8kg | 10.6 n'arọ | 14.7 n'arọ | 15.7kg |
Ngwa ngwa nhọrọ
Igwe ọkụ anyanwụ: 100W nwere waya fotovoltaic 0.5 mita na nkwakọ ngwaahịa | Igwe ọkụ anyanwụ 100W |
|
Igwe ọkụ anyanwụ: 150W na 0.5 mita fotovoltaic chaja cable na nkwakọ ngwaahịa | Igwe ọkụ anyanwụ 150W | |
Igwe ọkụ anyanwụ: 200W na 0.5 mita fotovoltaic chaja cable na nkwakọ ngwaahịa | Igwe ọkụ anyanwụ 200W | |
Isi DC nwere eriri 5 mita+ mgba ọkụ+ E27 oriọna isi+ oriọna oriọna / setịpụ | PCS |
|
chaja abụọ ahịrị desktọpụ; AC100-240V/14.6v/5A, na waya DC isi | PCS | |