DK-C2100W Portable Solar Power Generator Lithium Lifepo4 ọdụ ike anyanwụ
Nkọwa ngwaahịa




Nka nka
Usoro nka | |||||
Nlereanya | DK-C2100W-1 | DK-C2100W-2 | DK-C2100W-3 | DK-C2100W-4 | DK-C2100W-5 |
Ike batrị | 25.6V/60 ah | 25.6V/76 ah | 25.6V/87 ah | 25.6V/106 ah | 25.6V/125Ah |
LiFePO4 atọ yuan Batt(WH) | 1548Wh | 1945.6 | 2227.2Wh | 2713.6 wh | 3200Wh |
ike inverter | 2100W | ||||
Enyere ike AC pụọ | AC220V/50Hz/2100W | ||||
PV max ike | Solar36V/1000W/MAX Ọ dịghị (nhọrọ) | ||||
Igwe ọkụ anyanwụ | Ọ nweghị (nhọrọ) | ||||
Igwe ọkụ ọkụ LED nwere waya | Ọ nweghị (nhọrọ) | ||||
Ịchaji cutoff voltaji | LiFePO4 batt otu cell/3.65V | ||||
voltaji ọnụ | LiFePO4 batt otu cell/3.2V | ||||
Voltaji mbelata mwụfu | LiFePO4 batt otu cell/2.3V | ||||
Ịchaji voltaji nchebe | 29.2V | ||||
voltaji nchedo mgbapu | 18.4V | ||||
MBS nwere ọgụgụ isi nchebe | 18.4-29.2V/100A | ||||
MPPT na/DC pụọ | 24-46V/30A,12V/10A Max | ||||
chaja/Interface raara onwe ya nye | AC100-240V/29.2V/5A/6A/8A/航空接口/XC90 | ||||
Ụdị-C/USB | PD18W/64W/USB 5V/3A | ||||
Shell ihe | Akụrụngwa oroma+ panel ojii, nnukwu ihuenyo ngosi | ||||
DC12V/10A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC / DC / LED mgba ọkụ | nwere | ||||
Ihuenyo ngosi LCD, ọkụ ọkụ | nwere | ||||
Asambodo | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Akuko ibu ibu na ụgbọ mmiri | ||||
Nha ngwaahịa | 430*245*275 | ||||
Ibu ngwaahịa | 17kg | 24kg | 26kg | 28kg | 30kg |
Ngwa ngwa nhọrọ
Igwe ọkụ anyanwụ: 100W nwere waya fotovoltaic 0.5 mita na nkwakọ ngwaahịa | Igwe ọkụ anyanwụ 100W |
|
Igwe ọkụ anyanwụ: 150W na 0.5 mita fotovoltaic chaja cable na nkwakọ ngwaahịa | Igwe ọkụ anyanwụ 150W | |
Igwe ọkụ anyanwụ: 200W na 0.5 mita fotovoltaic chaja cable na nkwakọ ngwaahịa | Igwe ọkụ anyanwụ 200W | |
Isi DC nwere eriri 5 mita+ mgba ọkụ+ E27 oriọna isi+ oriọna oriọna / setịpụ | PCS |
|
chaja abụọ ahịrị desktọpụ; AC100-240V/14.6v/5A, na waya DC isi | PCS | |