Usoro nchekwa batrị DKING LAGE SCALE SOAR NA BESS CONTAINER


Sistemụ Nchekwa Ike ① Rack
120AH
MODULỤ batrị

ITEM DKSH0504 DKSH0505 DKSH0506 | |||
1, Full l Power Na-arụ ọrụ: Ike ọ bụla nke panel anyanwụ na ike batrị dị. | |||
Igwe ọkụ anyanwụ | 18/36V 180W | 18/36V 240W | 36V 300W |
Batrị LiFePo4 | 12/24V 1080WH | 12/24V 1400WH | 24V 1850WH |
2, Oge njikwa oge na-arụ ọrụ: ike ọ bụla nke oghere anyanwụ na ike batrị dị. | |||
Igwe ọkụ anyanwụ | 18/36V 120W | 18/36V 150W | 36V 200W |
Batrị LiFePo4 Voltaji Sistemu | 12/24V 768WH | 12/24V 922WH | 24V 1230WH |
12/24V | 12/24V | 24V | |
ika ikanam | Mkpebi 3030 | Mkpebi 3030 | Mkpebi 3030 |
Nkesa ọkụ | II-S, II-M, II-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M |
CCT | 2700K ~ 6500K | 2700K ~ 6500K | 2700K ~ 6500K |
Oge ịkwụ ụgwọ | Awa 6 | Awa 6 | Awa 6 |
Oge ọrụ | 3-4 ụbọchị | 3-4 ụbọchị | 3-4 ụbọchị |
Njikwa akpaaka | 365 ụbọchị na-arụ ọrụ | 365 ụbọchị na-arụ ọrụ | 365 ụbọchị na-arụ ọrụ |
Ọkwa nchekwa | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 |
Nrụpụta ìhè | > 150Lm/W | > 150Lm/W | > 150Lm/W |
Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20 ℃ ruo 60 ℃ | -20 ℃ ruo 60 ℃ | -20 ℃ ruo 60 ℃ |
Ihe onwunwe | Aluminom | Aluminom | Aluminom |
Flux na-egbuke egbuke | > 90000 lm | > 12000 lm | > 15000 lm |
Ike aha | 60W | 80W | 100W |
280AH
MODULỤ batrị

Nlereanya | DKESLFP-51280 Balance-W-ONE | DKESLFP-153280 Balance-Flow·a |
Cell | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Ihe mejupụtara | 1P16S | 1P48S |
Voltaji nkịtị | 51.2 V | 153.6 V |
Ike nkịtị(AH) | 280 ah | 280 ah |
Ike nkịtị (kWh) | 14,336 kWh | 43.008 kWh |
Ụgwọ ọkọlọtọ/ igbapu ugbua | 140 A | 140 A |
Ọnụ ego kacha / igbapu ugbua | 160 A | 160 A |
Na-ajụ oyi | Fans jụrụ oyi | Mmiri jụrụ oyi |
Voltaji arụ ọrụ | 44.8 ~ 56.8 V | 134.4 ~ 170.4 V |
Nha (L x W x H) | 376 x 885x 238 mm | 810 x1094 x250 mm |
Ibu | 108 (± 2) n'arọ | 310 (± 2) n'arọ |
Sistemụ Nchekwa Ike ② ụyọkọ
120AH
Ụyọkọ batrị

Nlereanya | DMSGISD-29240 ụyọkọ | DKESLFP-76120 ụyọkọ | DKESLFP-38240 ụyọkọ (1500VDC) | DKESLFP-76120 ụyọkọ (1500VDC) |
Cell | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Ụdị ụdị | DKESLFP-38240 jụrụ oyi | DKESLFP-76120 Fans jụrụ oyi | DKESLFP-38240 jụrụ oyi | DKESLFP-76120 Fans jụrụ oyi |
Ihe mejupụtara | 2P (192S ~ 240S) | 1P (192S ~ 240S) | 2P (348S ~ 420S) | 1P (360S ~ 408S) |
Voltaji nkịtị | 614.4 ~ 768 V | 614.4 ~ 768 V | 1113.6 ~ 1344 V | 1152 ~ 1305.6V |
Ike nkịtị(AH) | 240 ah | 120 Ah | 240 ah | 120 Ah |
Ike nkịtị (kWh) | 147.46 ~ 184.32 kWh | 73.73 ~ 92.16 kWh | 267.26 ~ 322.56 kWh | 138.24 ~ 156.67 kWh |
Ọkọlọtọ ụgwọ/ntufu ugbu a | 120 (0.5 C) A | 120 (1C) A | 120 (0.5 C) A | 120 (1C) A |
Kachasị ụgwọ/ịchaji ugbu a | 150 (0.625 C) A @5S | 150 (1.25 C) A @5S | 150 (0.625 C) A @5S | 150 (1.25 C) A @5S |
Voltaji arụ ọrụ | 500 ~ 850 V | 500 ~ 850 V | 050 15001 00*10UU V | 950 ~ 1500 V |
Nha (L x WxH) | 1086 x732.5 x2220 mm | 551x732.5x2270 mm | 2172 x732.5x2014 mm | 1086 x732.5x2014 mm |
Ibu | ≤1900 n'arọ | ≤950 n'arọ | ≤3550 n'arọ | ≤1800 n'arọ |
280AH
Ụyọkọ batrị

Nlereanya | Balance-W-ONE Onye ofufe jụrụ oyi ESS | Balance-Flow·α Liquid jụrụ ESS | |
Cell | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Ihe mejupụtara | 1P240S | 1P416S | 1P384S |
Voltaji nkịtị | 768 V | 1331.2 V | 1228.8 V |
Ike nkịtị(AH) | 280 ah | 280 ah | 280 ah |
Ike nkịtị (kWh) | 215.04 kWh | 372,736 kWh | 344.064 kWh |
Ọnụ ego ịkwụ ụgwọ/nhapu | 0,5 C | 0,5 C | 0,5 C |
Voltaji arụ ọrụ | 672 ~ 852 V | 1164.8 ~ 1476.8 V | 1075.2 ~ 1363.2V |
iru mmiri na-arụ ọrụ | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
ogo IP | IP21 | IP21 | IP56 |
Nha (L x W xH) | 894 x946 x 2088 mm | 945 x1334x2334 mm | 914x1100 x2300 mm |
Ibu | 1850 (± 20) n'arọ | 3000 (± 20) n'arọ | 2500 (± 20) n'arọ |
Sistemụ Nchekwa Ike ③ Eriri
EKWETA ESS

Nlereanya | N'etiti ESS Akpa | Nnukwu ESS Akpa |
Cell | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Enyere ike | ≤1MW | ≤1.5MW |
Ọnụ ego ịkwụ ụgwọ/nhapu | ≤0.5C | ≤0.5C |
Ihe mejupụtara | 228S2Px12 | 228S2P x16 |
Ike nkịtị(AH) | 2880 ah | 3840 ah |
Ike nkịtị (kWh) | 1MW/2.1MWh | 2.8MWh |
Voltaji nkịtị | 729.6 V | 729.6 V |
ogo IP | IP54 | IP54 |
Voltaji arụ ọrụ | 638.4 ~ 809.4 V | 638.4 ~ 809.4V |
iru mmiri na-arụ ọrụ | 0 ~ 95% (enweghị condensing) | 0 ~ 95% (enweghị condensing) |
Ihe ntụgharị | ≤1MW (ya na PCS na iche iche) | Ekewapụrụ (enweghị PCS na transformer iche) |
Usoro nzikọrịta ozi | CAN, RS485, IEC104, TCP/IP | CAN, RS485, IEC104, TCP/IP |
Nha (L x WxH) | 45 Ft akpa | 40 Ft akpa |
Ibu | 40 Tọn | 40 Tọn |

Nlereanya | Balance-W-one Fan jụrụ ESS akpa |
| Balance-Flow · akpa mmiri ESS jụrụ oyi |
|
Cell | LFP71173205E-280Ah |
| LFP71173205E-280Ah |
|
Voltaji nkịtị | 1331.2 V | 1331.2 V | 1228.8 V | 1228.8 V |
Enyere ike | 1.25MW | 2.5MW | 1.725MW | 3.45MW |
Ihe mejupụtara | 1P416S x7 | 1P416S x16 | 1P384 x10 | 1P384 x20 |
Ike nkịtị (kWh) | 2.6MWh | 5.9MWh | 3.44MWh | 6.8MWh |
Oke voltaji | 1166.8-1476.8V | 1166.8 ~ 1476.8 V | 1075.2-1363.2 V | 1075.2 ~ 1363.2 V |
Nha akpa | 20 FT | 40 FT | 20 FT | 40 FT |
Sistemụ Nchekwa Ike ④ C & I
Mmiri-ajụ oyi ESS

Nlereanya | Ụdị kabinet mmiri-ajụ oyi ESS |
Cell | LFP71173205E-280Ah |
Ọnụ ego kacha | 1C |
Ọnụego mwepụta kacha | 1C |
Ike nkịtị(AH) | 280 ah |
Ike nkịtị (kWh) | 344.064kWh (nwere ike ịdị na ya) |
Voltaji nkịtị | 1228.8 V |
Voltaji na-arụ ọrụ | 1075.2-1363.2 V |
Usoro nzikọrịta ozi | RS485,Ethernet, Can |
Nha(Lx WxH) | 1000 x1300 x2500 mm |
Ibu | 3 Tọn |
C & I ESS

Nlereanya | IKE Nhazi | IKE NKWUKWU E20 |
Enyere ike/kanyere kWH | 30kW / 92 kWh | 100kW/202 kWh |
Voltaji DC | DC 672 ~ 876V | DC 739 ~ 963 V |
Ugboro ugboro | 50 Hz | 50 Hz |
Enyere AC ugbu a | 45 A | 152 A |
Mmepụta AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Ogo AC voltaji | 380V/220V | 380V/220V |
Mmepụta Harmonics | ≤3% | ≤3% |
Ọgụ ọkụ | Stereo aerosol na-emenyụ ọkụ na-akpaghị aka | Aerosol mkpuchi zuru oke na-emenyụ ọkụ |
Nha (L xW xH) | 1300x 900 x 2300 mm | 1730 x1625 x 2350 mm |
Ibu | 1.6 Tọn | 3.2 Tọn |
Okwu






Onye mmekọ azụmahịa
